As placas de granito são fabricadas de acordo com os padrões dos países desenvolvidos;a tolerância de planicidade está de acordo com o padrão de placa de superfície de granito GB/T20428-2006 e o Regulamento de Verificação de placas JJG117-2005.
Temperatura de medição 20±2℃
Grau 000: 1x(1+d/1000)
Grau 00: 2x(1+d/1000)
Grau 0: 4x(1+d/1000)
Grau 1: 8x(1+d/1000)
(d para comprimento diagonal, mm)
1. Blocos paralelos de granito série CDGPB
Nº do pedido | Tipo (mm) | Grau de precisão (μm) |
CDGPB900-9001 | 40×38×25 | 1.5 |
CDGPB900-9002 | 50×48×35 | 1.8 |
CDGPB900-9003 | 60×58×35 | 2.5 |
CDGPB900-9004 | 70×68×45 | 3.0 |
CDGPB900-9005 | 80×78×50 | 3.5 |
2. Blocos em V de Granito Série CDGVB
Bloco em forma de V: aplicável à medição de grau concêntrico, circular, simetria e tolerância de batimento de peças rotacionais.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade da superfície de trabalho | Paralelismo entre Vslot e superfície inferior | Paralelismo entre Vslot e superfície lateral | Simetria entre Vslot e superfície lateral | Quadratura entre o Vslot e a superfície final | Quadratura entre o Vslot e a superfície inferior | Diferença de altura do Vslot com um par combinado | |||||||
Grau de precisão (μm) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
CDGVB600-6001 | 40x90° | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
CDGVB600-6002 | 63x90° | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
CDGVB600-6003 | 100x90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
CDGVB600-6004 | 160x90° | 2. 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
3. Série de caixa de granito CDGBX
Inspeção de paralelismo, perpendicularidade e vários erros de posição.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Paralelismo da superfície de trabalho | Planicidade da superfície de trabalho | Perpendicularidade da superfície de trabalho | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGBX700-7001 | 50×50×50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
CDGBX700-7002 | 100×100×100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CDGBX700-7003 | 150×150×150 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
CDGBX700-7004 | 200×200×200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 4 |
CDGBX700-7005 | 300×300×300 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 6 |
CDGBX700-7006 | 400×400×400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
CDGBX700-7007 | 500×500×500 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 1 |
CDGBX700-7008 | 600×600×600 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 |
CDGBX700-7009 | 700×700×700 | 7 | 14 | 3.5 | 7 | 7 | 14 |
CDGBX700-7010 | 800×800×800 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 16 |
4. Série CDGSE de bordas retas de granito
Aplicável à medição de retidão e planicidade.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade | Retidão da superfície de medição | Paralelismo entre a superfície de medição oposta | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSE400-4001 | 400x60x25 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
CDGSE400-4002 | 630x100x35 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
CDGSE400-4003 | 1000x160x50 | 3 | 5 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 |
CDGSE400-4004 | 1600x250x80 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
CDGSE400-4005 | 2000x300x100 | 5.4 | 10 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
5. Série Granite Parallels CDGPL
Como produto substituto do bloco de igual altura, o medidor paralelo é utilizado para a medição do paralelismo das peças e é fornecido em par ou pares.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade da superfície de trabalho e paralelismo da superfície oposta | Esquadria entre superfícies de trabalho | Tolerância de HW entre pares combinados | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGPL500-5001 | 160x25x16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
CDGPL500-5002 | 250x40x25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
CDGPL500-5003 | 400x63x40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
CDGPL500-5004 | 630x100x63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
6. Série de réguas de quadrados de granito CDGSR
Aplicável à detecção de perpendicularidade e paralelismo e utilizado como referência absoluta de medição de 90°.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Quadratura entre superfícies de medição adjacentes | Planicidade e retidão da superfície de medição | Paralelismo entre a superfície de medição oposta | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSR200-2001 | 150 x 150 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 3.5 |
CDGSR200-2002 | 160 x 160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
CDGSR200-2003 | 200 x 200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
CDGSR200-2004 | 250 x 250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
CDGSR200-2005 | 315 x 315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
CDGSR200-2006 | 400 x 400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
CDGSR200-2007 | 500 x 500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
7. Série de quadrados de granito CDGSQ
Aplicável à medição de peças, eixo principal de máquinas-ferramentas e vários
Nº do pedido | Tipo (mm) | Quadratura entre a superfície de medição da superfície de referência | Planicidade e retidão da superfície de medição | Planicidade e retidão da superfície de referência | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSQ300-3001 | 100 x 63 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDGSQ300-3002 | 160 x 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CDGSQ300-3003 | 250 x 160 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CDGSQ300-3004 | 400 x 250 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 2 |
CDGSQ300-3005 | 630 x 400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1.5 | 3 |
CDGSQ300-3006 | 1000 x 630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 2 | 4 |
Inscrição
O medidor e os blocos de granito são amplamente utilizados para medição de precisão e calibração de instrumentos de precisão.
As placas de granito são fabricadas de acordo com os padrões dos países desenvolvidos;a tolerância de planicidade está de acordo com o padrão de placa de superfície de granito GB/T20428-2006 e o Regulamento de Verificação de placas JJG117-2005.
Temperatura de medição 20±2℃
Grau 000: 1x(1+d/1000)
Grau 00: 2x(1+d/1000)
Grau 0: 4x(1+d/1000)
Grau 1: 8x(1+d/1000)
(d para comprimento diagonal, mm)
1. Blocos paralelos de granito série CDGPB
Nº do pedido | Tipo (mm) | Grau de precisão (μm) |
CDGPB900-9001 | 40×38×25 | 1.5 |
CDGPB900-9002 | 50×48×35 | 1.8 |
CDGPB900-9003 | 60×58×35 | 2.5 |
CDGPB900-9004 | 70×68×45 | 3.0 |
CDGPB900-9005 | 80×78×50 | 3.5 |
2. Blocos em V de Granito Série CDGVB
Bloco em forma de V: aplicável à medição de grau concêntrico, circular, simetria e tolerância de batimento de peças rotacionais.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade da superfície de trabalho | Paralelismo entre Vslot e superfície inferior | Paralelismo entre Vslot e superfície lateral | Simetria entre Vslot e superfície lateral | Quadratura entre o Vslot e a superfície final | Quadratura entre o Vslot e a superfície inferior | Diferença de altura do Vslot com um par combinado | |||||||
Grau de precisão (μm) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
CDGVB600-6001 | 40x90° | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
CDGVB600-6002 | 63x90° | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
CDGVB600-6003 | 100x90° | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
CDGVB600-6004 | 160x90° | 2. 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
3. Série de caixa de granito CDGBX
Inspeção de paralelismo, perpendicularidade e vários erros de posição.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Paralelismo da superfície de trabalho | Planicidade da superfície de trabalho | Perpendicularidade da superfície de trabalho | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGBX700-7001 | 50×50×50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
CDGBX700-7002 | 100×100×100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CDGBX700-7003 | 150×150×150 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
CDGBX700-7004 | 200×200×200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 4 |
CDGBX700-7005 | 300×300×300 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 6 |
CDGBX700-7006 | 400×400×400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
CDGBX700-7007 | 500×500×500 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 1 |
CDGBX700-7008 | 600×600×600 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 |
CDGBX700-7009 | 700×700×700 | 7 | 14 | 3.5 | 7 | 7 | 14 |
CDGBX700-7010 | 800×800×800 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 16 |
4. Série CDGSE de bordas retas de granito
Aplicável à medição de retidão e planicidade.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade | Retidão da superfície de medição | Paralelismo entre a superfície de medição oposta | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSE400-4001 | 400x60x25 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
CDGSE400-4002 | 630x100x35 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
CDGSE400-4003 | 1000x160x50 | 3 | 5 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 |
CDGSE400-4004 | 1600x250x80 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
CDGSE400-4005 | 2000x300x100 | 5.4 | 10 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
5. Série Granite Parallels CDGPL
Como produto substituto do bloco de igual altura, o medidor paralelo é utilizado para a medição do paralelismo das peças e é fornecido em par ou pares.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Planicidade da superfície de trabalho e paralelismo da superfície oposta | Esquadria entre superfícies de trabalho | Tolerância de HW entre pares combinados | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGPL500-5001 | 160x25x16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
CDGPL500-5002 | 250x40x25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
CDGPL500-5003 | 400x63x40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
CDGPL500-5004 | 630x100x63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
6. Série de réguas de quadrados de granito CDGSR
Aplicável à detecção de perpendicularidade e paralelismo e utilizado como referência absoluta de medição de 90°.
Nº do pedido | Tipo (mm) | Quadratura entre superfícies de medição adjacentes | Planicidade e retidão da superfície de medição | Paralelismo entre a superfície de medição oposta | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSR200-2001 | 150 x 150 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 3.5 |
CDGSR200-2002 | 160 x 160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
CDGSR200-2003 | 200 x 200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
CDGSR200-2004 | 250 x 250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
CDGSR200-2005 | 315 x 315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
CDGSR200-2006 | 400 x 400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
CDGSR200-2007 | 500 x 500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
7. Série de quadrados de granito CDGSQ
Aplicável à medição de peças, eixo principal de máquinas-ferramentas e vários
Nº do pedido | Tipo (mm) | Quadratura entre a superfície de medição da superfície de referência | Planicidade e retidão da superfície de medição | Planicidade e retidão da superfície de referência | |||
Grau de precisão (μm) | |||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
CDGSQ300-3001 | 100 x 63 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CDGSQ300-3002 | 160 x 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CDGSQ300-3003 | 250 x 160 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CDGSQ300-3004 | 400 x 250 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 2 |
CDGSQ300-3005 | 630 x 400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1.5 | 3 |
CDGSQ300-3006 | 1000 x 630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 2 | 4 |
Inscrição
O medidor e os blocos de granito são amplamente utilizados para medição de precisão e calibração de instrumentos de precisão.