Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A série PSS da estação de sonda manual tem as características de operação conveniente, alta precisão, estrutura e desempenho estáveis, design ergonômico, configuração multifuncional e funções ricas.
1. Configuração de desempenho de alto custo com preço econômico.
2. Design ergonômico para operação conveniente.
3. Estrutura razoável e operação estável.
4. Compatível com microscópio metalográfico de alta ampliação, que pode ser ajustado e movido.
5. Estrutura de transmissão de parafuso de precisão, movimento de alta precisão do sistema.
6. Alta precisão em movimento, suporte para carregamento e atualização.
Parâmetros do produto
Modelo | PSS400 | PSS600 | PSS800 | |
Dimensões (L×W×H, unidade: mm) | 550×600×640 | 580×680×640 | 650×780×750 | |
Peso bruto (unidade: kg) | 70 | 80 | 90 | |
Número da base da sonda | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤10 | |
Tabela de amostra | Dimensão | 4″ | 6″ | 8″ |
intervalo XY | 4″×4″ | 6″×6″ | 8″×8″ | |
Faixa Z | 10mm de ajuste fino | |||
Precisão de movimentação | 10 μm | |||
Método de fixação de amostra | Adsorção a vácuo | |||
Função de teste do eletrodo traseiro | Atualizado para eletrodo traseiro disponível | |||
Características ópticas | Alcance do microscópio (unidade: mm) | Faixa XY 50,8 × 50,8, ajuste fino Z 50,8 mm | ||
Precisão de movimento do microscópio | 1μm | |||
Modo de troca de lente | Atualizado para levantamento rápido pneumático disponível | |||
Ampliação | 16~100X/20~4000X | |||
Lente | Ocular: 10X Lente objetiva: 5X,10X,20X,50X,100X (opcional) | |||
Pixel CCD | 0,5 milhão/2 milhões/5 milhões | |||
Especificação da sonda de ponto | Faixa XYZ (unidade: mm) | 12×12×12 | ||
Precisão mecânica | 10μm/2μm/0,7μm | |||
Precisão de vazamento | 10pA/100fA (uso em caixa de blindagem) | |||
Formulário conjunto | Cabeça de banana/grampo de crocodilo/coaxial/triaxial |
Formulários
Teste de intensidade de luz e comprimento de onda de LD / LED / PD, teste de eletrodo e almofada acima de 1μm, teste de PCB e dispositivo de pacote, teste de característica IV / CV de material ou dispositivo, teste de característica de alta frequência do dispositivo (frequência de até 300GHZ), teste de RF , etc
A série PSS da estação de sonda manual tem as características de operação conveniente, alta precisão, estrutura e desempenho estáveis, design ergonômico, configuração multifuncional e funções ricas.
1. Configuração de desempenho de alto custo com preço econômico.
2. Design ergonômico para operação conveniente.
3. Estrutura razoável e operação estável.
4. Compatível com microscópio metalográfico de alta ampliação, que pode ser ajustado e movido.
5. Estrutura de transmissão de parafuso de precisão, movimento de alta precisão do sistema.
6. Alta precisão em movimento, suporte para carregamento e atualização.
Parâmetros do produto
Modelo | PSS400 | PSS600 | PSS800 | |
Dimensões (L×W×H, unidade: mm) | 550×600×640 | 580×680×640 | 650×780×750 | |
Peso bruto (unidade: kg) | 70 | 80 | 90 | |
Número da base da sonda | ≤ 6 | ≤ 8 | ≤10 | |
Tabela de amostra | Dimensão | 4″ | 6″ | 8″ |
intervalo XY | 4″×4″ | 6″×6″ | 8″×8″ | |
Faixa Z | 10mm de ajuste fino | |||
Precisão de movimentação | 10 μm | |||
Método de fixação de amostra | Adsorção a vácuo | |||
Função de teste do eletrodo traseiro | Atualizado para eletrodo traseiro disponível | |||
Características ópticas | Alcance do microscópio (unidade: mm) | Faixa XY 50,8 × 50,8, ajuste fino Z 50,8 mm | ||
Precisão de movimento do microscópio | 1μm | |||
Modo de troca de lente | Atualizado para levantamento rápido pneumático disponível | |||
Ampliação | 16~100X/20~4000X | |||
Lente | Ocular: 10X Lente objetiva: 5X,10X,20X,50X,100X (opcional) | |||
Pixel CCD | 0,5 milhão/2 milhões/5 milhões | |||
Especificação da sonda de ponto | Faixa XYZ (unidade: mm) | 12×12×12 | ||
Precisão mecânica | 10μm/2μm/0,7μm | |||
Precisão de vazamento | 10pA/100fA (uso em caixa de blindagem) | |||
Formulário conjunto | Cabeça de banana/grampo de crocodilo/coaxial/triaxial |
Formulários
Teste de intensidade de luz e comprimento de onda de LD / LED / PD, teste de eletrodo e almofada acima de 1μm, teste de PCB e dispositivo de pacote, teste de característica IV / CV de material ou dispositivo, teste de característica de alta frequência do dispositivo (frequência de até 300GHZ), teste de RF , etc