| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
INTC-RU300
CAIDAO
Especificações | Classificação de produto | câmera industrial HDMI |
Tamanho do sensor | 1 / 2,8 polegadas | |
Pixel efetivo | Full HD | |
Resolução | 1920*1080P @ 60FPS | |
Interface de saída | HDMI, USB, LAN, cartão SD | |
Fonte de energia | DC-12V/1A | |
Proporção de composição de imagem | 16X ~ 105X | |
Programas função | Função de sinal | Coordenada de ponto, linha cruzada, sistema de coordenadas, anotação de texto |
Medida linear | Comprimento de linha reta, comprimento de linha quebrada, comprimento de curva, distância de linha paralela, distância de ponto e linha | |
Dois centros de distância | Círculo de raio, círculo de dois pontos, círculo de três pontos | |
Geometria | Comprimento do segmento de linha, círculo fixo de raio, círculo fixo de dois pontos, círculo fixo de três pontos, círculos concêntricos | |
Área geométrica | polígono, quadrado | |
Foto rápida da imagem | Suporte para 2 milhões de fotos estáticas | |
Vídeo vídeo vídeo | Suporte para gravação de vídeo 1080P | |
Outras funções | Rotação vertical, espelho horizontal, Imagem monocromática, imagem congelada, contraste de imagem | |
acessório padrão | Mouse, fonte de alimentação DC-12V, cabo HDMI |





Clique no botão Interface 'Configurações' no menu de função Configurações para chamar o seguinte menu Configurações da interface.
Especificações | Classificação de produto | câmera industrial HDMI |
Tamanho do sensor | 1 / 2,8 polegadas | |
Pixel efetivo | Full HD | |
Resolução | 1920*1080P @ 60FPS | |
Interface de saída | HDMI, USB, LAN, cartão SD | |
Fonte de energia | DC-12V/1A | |
Proporção de composição de imagem | 16X ~ 105X | |
Programas função | Função de sinal | Coordenada de ponto, linha cruzada, sistema de coordenadas, anotação de texto |
Medida linear | Comprimento de linha reta, comprimento de linha quebrada, comprimento de curva, distância de linha paralela, distância de ponto e linha | |
Dois centros de distância | Círculo de raio, círculo de dois pontos, círculo de três pontos | |
Geometria | Comprimento do segmento de linha, círculo fixo de raio, círculo fixo de dois pontos, círculo fixo de três pontos, círculos concêntricos | |
Área geométrica | polígono, quadrado | |
Foto rápida da imagem | Suporte para 2 milhões de fotos estáticas | |
Vídeo vídeo vídeo | Suporte para gravação de vídeo 1080P | |
Outras funções | Rotação vertical, espelho horizontal, Imagem monocromática, imagem congelada, contraste de imagem | |
acessório padrão | Mouse, fonte de alimentação DC-12V, cabo HDMI |





Clique no botão Interface 'Configurações' no menu de função Configurações para chamar o seguinte menu Configurações da interface.
