Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
-Tecnologia eletrônica avançada e design de personalidade
-Velocidade de resposta rápida e funções poderosas
-Pode calcular diretamente as funções seno, cosseno e trigonométricas no medidor
Parâmetros do produto
Precisão | ±5μm/m |
Linearidade | ±2,5μm/m |
Dimensão | espessura: 0,2 mm, largura: 8 mm |
Baixo coeficiente de expansão | 10,5μm/m/℃ |
Instalação rápida | Fornecer ferramenta de régua, escalas com cola traseira |
Material | Resistência à corrosão, alta dureza |
Comprimento máximo | 50m |
Parâmetros de leitura RU2 | |
Resolução | digitais: 1μm, 0,5μm, 0,2μm, 0,1μm, 20nm, 50nm |
analógico: 20μm | |
Min.freqüência do relógio do contador | 1m, 2,5m, 5m, 10m |
Velocidade máxima | 12m/s, relacionado a Min.freqüência do relógio do contador |
Erro de subdivisão eletrônica | 40nm |
Controle automático de ganho | com |
Corrija o desvio automaticamente | com |
Formulários
Para máquinas de precisão.
-Tecnologia eletrônica avançada e design de personalidade
-Velocidade de resposta rápida e funções poderosas
-Pode calcular diretamente as funções seno, cosseno e trigonométricas no medidor
Parâmetros do produto
Precisão | ±5μm/m |
Linearidade | ±2,5μm/m |
Dimensão | espessura: 0,2 mm, largura: 8 mm |
Baixo coeficiente de expansão | 10,5μm/m/℃ |
Instalação rápida | Fornecer ferramenta de régua, escalas com cola traseira |
Material | Resistência à corrosão, alta dureza |
Comprimento máximo | 50m |
Parâmetros de leitura RU2 | |
Resolução | digitais: 1μm, 0,5μm, 0,2μm, 0,1μm, 20nm, 50nm |
analógico: 20μm | |
Min.freqüência do relógio do contador | 1m, 2,5m, 5m, 10m |
Velocidade máxima | 12m/s, relacionado a Min.freqüência do relógio do contador |
Erro de subdivisão eletrônica | 40nm |
Controle automático de ganho | com |
Corrija o desvio automaticamente | com |
Formulários
Para máquinas de precisão.